Представленная здесь продукция является частью линейки продуктов DADISICK, которая разрабатывается, производится и продается независимо.
Мы обеспечиваем стабильную, качественную продукцию и обеспечиваем быструю доставку.
изображение | Сенсорная продукция | модель | Описание продуктов |
---|---|---|---|
![]() | QT22-30-630-2BB|Устройство безопасности световой завесы|DADISICK | КТ22-30-630-2BB | Расстояние между лучами: 30 мм. Количество оптических осей: 22. Высота защиты: 630 мм. Выход датчика площади (OSSD): 2 PNP. |
![]() | QT48-40-1880-2BB|Датчик защитного барьера|DADISICK | QT48-40-1880-2BB | Расстояние между лучами: 40 мм. Количество оптических осей: 48. Высота защиты: 1880 мм. Выход (OSSD): 2 PNP. |
![]() | QZ22-80-1680-BA|Световая завеса безопасности|DADISICK | QZ22-80-1680-BA | Расстояние между лучами: 80 мм. Количество оптических осей: 22. Высота защиты: 1680 мм. Выходы (OSSD): 1 PNP. |
![]() | CSDA18-60-J55-3E1 | Ультразвуковой датчик ближнего действия | ДЭДИСИК | серия CSDA | CSDA18-60-J55-3E1 | Ультразвуковые датчики — это устройства, которые используют звуковые волны для измерения расстояния. |
![]() | CSDA12-40-J25-3E3 | Ультразвуковой контроллер уровня | ДЭДИСИК | серия CSDA | CSDA12-40-J25-3E3 | Ультразвуковые датчики — это устройства, которые используют звуковые волны для измерения расстояния. |
![]() | CSDA12-40-J25-3E2 | Ультразвуковые измерения | ДЭДИСИК | серия CSDA | CSDA12-40-J25-3E2 | Ультразвуковые датчики — это устройства, которые используют звуковые волны для измерения расстояния. |
![]() | CSDA30-100-J55-3E1 | Ультразвуковые системы | ДЭДИСИК | серия CSDA | CSDA30-100-J55-3E1 | Ультразвуковые датчики — это устройства, которые используют звуковые волны для измерения расстояния. |
![]() | CSDA18-60-J55-3E2 | Зонд ультразвуковой | ДЭДИСИК | серия CSDA | CSDA18-60-J55-3E2 | Ультразвуковые датчики — это устройства, которые используют звуковые волны для измерения расстояния. |
![]() | CSDA12-40-J25-3E4 | Поставщик ультразвукового оборудования | ДЭДИСИК | серия CSDA | CSDA12-40-J25-3E4 | Ультразвуковые датчики — это устройства, которые используют звуковые волны для измерения расстояния. |
![]() | QZ12-14-154-BA|Устройства безопасности оборудования|DADISICK | QZ12-14-154-BA | Расстояние между лучами: 14 мм. Количество оптических осей: 12. Высота защиты: 154 мм. Выходы (OSSD): 1 PNP. |
![]() | CSB18-1000-J55-E4-V15 | Ультразвуковое УЗИ | ДЭДИСИК | Серия CSB18 | CSB18-1000-J55-E4-V15 | Ультразвуковые датчики — это устройства, которые используют звуковые волны для измерения расстояния. |
![]() | QCE24-20-460 2BB|Инфракрасная световая завеса безопасности|DADISICK | QCE24-20-460 2BB | Расстояние между лучами: 20 мм Количество оптических осей: 24 Высота защиты: 460 мм Выходы: (OSSD) 2 PNP |
![]() | CSB18-300-J45-UE4-V15 | Ультразвуковые датчики | ДЭДИСИК | Серия CSB18 | CSB18-300-J45-UE4-V15 | Ультразвуковые датчики — это устройства, которые используют звуковые волны для измерения расстояния. |
![]() | CSB18-300-JA45-E4-V15 | Зонд ультразвуковой | ДЭДИСИК | CSB18 вертикальная серия | CSB18-300-JA45-E4-V15 | Ультразвуковые датчики — это устройства, которые используют звуковые волны для измерения расстояния. |
![]() | CSB18-300-JA45-E5-V15 | Ультразвуковое измерение расстояния | ДЭДИСИК | CSB18 вертикальная серия | CSB18-300-JA45-E5-V15 | Ультразвуковые датчики — это устройства, которые используют звуковые волны для измерения расстояния. |
![]() | CSB18-500-J45-I-V15 | Ультразвуковой датчик измерения расстояния | ДЭДИСИК | Серия CSB18 | CSB18-500-J45-I-V15 | Ультразвуковые датчики — это устройства, которые используют звуковые волны для измерения расстояния. |
![]() | QBT20-164-3260-2BA|Датчики безопасности для машин|DADISICK | КБТ20-164-3260-2БА | Расстояние между лучами: 20 мм Количество оптических осей: 164 Высота защиты: 3260 мм Выходы штор безопасности (OSSD): 2 PNP |
![]() | QSA06-200-1000-2BE-1-1430|Датчик светового барьера безопасности|DADISICK | QSA06-200-1000-2BE-1-1430 | Расстояние между лучами: 200 мм Количество оптических осей: 6 Высота защиты: 1000 мм Выходы штор безопасности (OSSD): 2 PNP |
![]() | CSDA18-60-J55-3E3 | Ультразвуковые детекторы | ДЭДИСИК | серия CSDA | CSDA18-60-J55-3E3 | Ультразвуковые датчики — это устройства, которые используют звуковые волны для измерения расстояния. |
![]() | CSB12-200-J55-E2-V1 | Ультразвуковой датчик расстояния | ДЭДИСИК | Серия CSB12 | CSB12-200-J55-E2-V1 | Ультразвуковые датчики — это устройства, которые используют звуковые волны для измерения расстояния. |
DADISICK уже 18 лет занимается технологическими исследованиями и разработками, инновациями в продуктах и примерами их применения, оказывая поддержку клиентам, обладая обширными знаниями в области производства и автоматизации на месте, а также стремится обеспечить безопасность и предотвратить несчастные случаи при штамповке на производстве. предприятий, а также постоянные инновации и расширение ассортимента продукции.
Мы постоянно работаем над решением технических задач и важных проблем на рынках наших клиентов. Чтобы удовлетворить более высокие требования клиентов и обеспечить высокую стабильность, высокую точность и высокую производительность продукта, достаточно создать решетчатую световую завесу с лучшими характеристиками, более стабильной работой и более удобным использованием.
Строгая и надежная лаборатория, символ силы. Испытания на надежность продукта включают в себя: испытание на вибрацию, испытание на удар, испытание на водонепроницаемость и пыленепроницаемость, испытание на помехоустойчивость, испытание на долговечность и т. д.
У нас есть широкий ассортимент продукции, в дополнение к более чем 2000 собственным продуктам dadisick, существует также широкий ассортимент брендовых продуктов-заменителей для удовлетворения ваших индивидуальных потребностей. Наши инженеры по продажам готовы предоставить всестороннюю поддержку на всех уровнях бизнеса, от этапа проектирования и исследования до выбора модели, эксплуатации линии с инструктажем на месте и после внедрения продукта.