Быстрая доставка для полной замены датчика безопасности

Главная / все / поиск:

световые шторы, охрана машины

Каталог продуктов

световые шторы, охрана машины

изображениемодельОписание продуктовБолее
QBT10-182-1810-2BA|Защитные шторы для промышленности|DADISICKQBT10-182-1810-2BAРасстояние между лучами: 10 мм Количество оптических осей: 182 Высота защиты: 1810 мм Выходы штор безопасности (OSSD): 2 PNP
QT60-40-2360-2BB|Защитная решетка|DADISICKQT60-40-2360-2BBРасстояние между лучами: 40 мм. Количество оптических осей: 60. Высота защиты: 2360 мм. Датчики безопасности для выхода машины (OSSD): 2 PNP.
QRF16-40-600-2BB|Зеркала с световой завесой безопасности|DADISICKQRF16-40-600-2BBРасстояние между лучами: 40 мм. Количество оптических осей: 16. Высота защиты: 600 мм. Выходы защитной завесы (OSSD): 2 PNP.
QSA58-40-2280-2BE-1-2690|Легкие ограждения для листогибочных прессов|DADISICKQSA58-40-2280-2BE-1-2690Расстояние между лучами: 40 мм Количество оптических осей: 58 Высота защиты: 2280 мм Выходы штор безопасности (OSSD): 2 PNP
KT14-150-2086-2BB|Световые завесы безопасности листогибочного тормоза|DADISICKКТ14-150-2086-2ББРасстояние между лучами: 14 мм Количество оптических осей: 150 Высота защиты: 2086 мм Выходы штор безопасности (OSSD): 2 PNP
QT22-10-210-2BB|датчик световой завесы|DADISICKQT22-10-210-2BBРасстояние между лучами: 10 мм Количество оптических осей: 22 Высота защиты: 210 мм Выход датчика световой завесы (OSSD): 2 PNP
QT26-10-250-2BB|защитная завеса|DADISICKQT26-10-250-2BBРасстояние между лучами: 10 мм. Количество оптических осей: 26. Высота защиты: 250 мм. Выход защитной шторы (OSSD): 2 PNP.
KT20-156-3100-2BB|Световая завеса безопасности|DADISICKКТ20-156-3100-2ББРасстояние между лучами: 20 мм Количество оптических осей: 156 Высота защиты: 3100 мм Выходы штор безопасности (OSSD): 2 PNP
QM176-5-875-2BA|Датчик светового барьера безопасности|DADISICKQM176-5-875-2BAРасстояние между лучами: 5 мм Количество оптических осей: 176 Высота защиты: 875 мм Выходы штор безопасности (OSSD): 2 PNP
QCE58-20-1140 2BB|Инфракрасная световая завеса|DADISICKQCE58-20-1140 2BBРасстояние между лучами: 20 мм Количество оптических осей: 58 Высота защиты: 1140 мм Выходы инфракрасной световой завесы (OSSD)2 PNP
QT28-40-1080-2BB|Отключение световой завесы безопасности|DADISICKQT28-40-1080-2BBРасстояние между лучами: 40 мм. Количество оптических осей: 28. Высота защиты: 1080 мм. Датчики безопасности для выхода машины (OSSD): 2 PNP.
QZ06-80-400-BA|Легкие ограждения для листогибочных прессов|DADISICKQZ06-80-400-BAРасстояние между лучами: 80 мм. Количество оптических осей: 6. Высота защиты: 400 мм. Выходы световой завесы безопасности (OSSD): 1 PNP.
QT24-10-230-2BB |датчик освещенности|DADISICKQT24-10-230-2BBРасстояние между лучами: 10 мм. Количество оптических осей: 24. Высота защиты: 230 мм. Выход датчика охранного освещения (OSSD): 2 PNP.
QM28-40-1080-2BB|Датчик светового барьера безопасности|DADISICKQM28-40-1080-2BBРасстояние между лучами: 40 мм Количество оптических осей: 28 Высота защиты: 1080 мм Выходы защитной шторы (OSSD): 2 PNP
QM158-20-3140-2BB|Защитная световая завеса|DADISICKQM158-20-3140-2BBРасстояние между лучами: 20 мм Количество оптических осей: 158 Высота защиты: 3140 мм Выходы штор безопасности (OSSD): 2 PNP
QM68-40-2680-2BB|Датчик световой завесы|DADISICKQM68-40-2680-2BBРасстояние между лучами: 40 мм Количество оптических осей: 68 Высота защиты: 2680 мм Выходы защитной шторы (OSSD): 2 PNP
QBT40-50-1960-2BA|Световая завеса безопасности|DADISICKКБТ40-50-1960-2БАРасстояние между лучами: 40 мм Количество оптических осей: 50 Высота защиты: 1960 мм Выходы для штор безопасности (OSSD): 2 PNP
QO60-20-1180-2BB|Защитная световая завеса|DADISICKQO60-20-1180-2BBРасстояние между лучами: 20 мм. Количество оптических осей: 60. Высота защиты: 1180 мм. Выходы защитной шторы (OSSD): 2 PNP.
KT20-56-1100-2BB|Охранная световая завеса|DADISICKКТ20-56-1100-2ББРасстояние между лучами: 20 мм Количество оптических осей: 56 Высота защиты: 1100 мм Выходы защитной шторы (OSSD): 2 PNP
КТ10-44-430-2BB|Световые барьеры|DADISICKКТ10-44-430-2ББРасстояние между лучами: 10 мм. Количество оптических осей: 44. Высота защиты: 430 мм. Выходы защитной шторки (OSSD): 2 PNP.
KT14-102-1414-2BB|Защитные шторы|DADISICKКТ14-102-1414-2ББРасстояние между лучами: 14 мм Количество оптических осей: 102 Высота защиты: 1414 мм Выходы штор безопасности (OSSD): 2 PNP
KT14-118-1638-2BB|Световой барьер|DADISICKКТ14-118-1638-2ББРасстояние между лучами: 14 мм Количество оптических осей: 118 Высота защиты: 1638 мм Выходы штор безопасности (OSSD): 2 PNP
QBT10-198-1970-2BA|Световая завеса безопасности|DADISICKQBT10-198-1970-2BAРасстояние между лучами: 10 мм Количество оптических осей: 198 Высота защиты: 1970 мм Выходы штор безопасности (OSSD): 2 PNP
QM64-2.5-157.5-2BA|Датчик освещенности|DADISICKQM64-2,5-157,5-2БАРасстояние между лучами: 2,5 мм Количество оптических осей: 64 Высота защиты: 157,5 мм Выходы защитной шторки (OSSD): 2 PNP
KT14-70-966-2BB|Защита пуансона|DADISICKКТ14-70-966-2ББРасстояние между лучами: 14 мм Количество оптических осей: 70 Высота защиты: 966 мм Выходы штор безопасности (OSSD): 2 PNP
KT14-54-742-2BB|Промышленная световая завеса|DADISICKКТ14-54-742-2ББРасстояние между лучами: 14 мм Количество оптических осей: 54 Высота защиты: 742 мм Выходы штор безопасности (OSSD): 2 PNP
KT10-174-1730-2BB|Световая завеса охранная|DADISICKКТ10-174-1730-2ББРасстояние между лучами: 10 мм. Количество оптических осей: 174. Высота защиты: 1730 мм. Выходы защитной шторы (OSSD): 2 PNP.
KT10-140-1390-2BB|Малая световая завеса безопасности|DADISICKКТ10-140-1390-2ББРасстояние между лучами: 10 мм. Количество оптических осей: 140. Высота защиты: 1390 мм. Выходы защитной шторы (OSSD): 2 PNP.
QM364-10-3630-2BB|Защитная завеса|DADISICKQM364-10-3630-2BBРасстояние между лучами: 10 мм Количество оптических осей: 364 Высота защиты: 3630 мм Выходы штор безопасности (OSSD): 2 PNP
KT10-60-590-2BB|Световая завеса безопасности|DADISICKКТ10-60-590-2ББРасстояние между лучами: 10 мм. Количество оптических осей: 60. Высота защиты: 590 мм. Выходы защитной завесы (OSSD): 2 PNP.
Решения по обеспечению безопасности промышленной автоматизации