Ведущий производитель датчиков безопасности для промышленной автоматизации

Главная / все / поиск:

Ультразвуковое измерение

Каталог продуктов

Ультразвуковое измерение

изображениеВсе продуктымодельОписание продуктов
CSC30-2500-J60-U-V15 | Ультразвуковое измерение расстояния | ДЭДИСИКCSC30-2500-J60-U-V15 | Ультразвуковое измерение расстояния | ДЭДИСИКСерия CSC | CSC30-2500-J60-U-V15Небольшое слепое пятно, небольшой звуковой конус, подходит для точного обнаружения на близком расстоянии.
CSB30-4000-J60-R4-V15 | Ультразвуковые датчики | ДЭДИСИКCSB30-4000-J60-R4-V15 | Ультразвуковые датчики | ДЭДИСИКСерия CSB30 | CSB30-4000-J60-R4-V15Бесконтактное обнаружение независимо от цвета, прозрачности или характеристик поверхности объекта.
CSB30-2000-J60-IE4-V15 | Ультразвуковое измерение уровня | ДЭДИСИКCSB30-2000-J60-IE4-V15 | Ультразвуковое измерение уровня | ДЭДИСИКСерия CSB30 | CSB30-2000-J60-IE4-V15Бесконтактное обнаружение независимо от цвета, прозрачности или характеристик поверхности объекта.
CSB30-4000-J60-U-V15 | Завод ультразвуковых датчиков | ДЭДИСИКCSB30-4000-J60-U-V15 | Завод ультразвуковых датчиков | ДЭДИСИКСерия CSB30 | CSB30-4000-J60-U-V15Бесконтактное обнаружение независимо от цвета, прозрачности или характеристик поверхности объекта.
CSB18-1000-J55-I-V15 | Ультразвуковые датчики | ДЭДИСИКCSB18-1000-J55-I-V15 | Ультразвуковые датчики | ДЭДИСИКСерия CSB18 | CSB18-1000-J55-I-V15Ультразвуковые датчики — это устройства, которые используют звуковые волны для измерения расстояния.
CSB18-1000-J55-IU-V15 | Ультразвуковой датчик измерения расстояния | ДЭДИСИКCSB18-1000-J55-IU-V15 | Ультразвуковой датчик измерения расстояния | ДЭДИСИКСерия CSB18 | CSB18-1000-J55-IU-V15Ультразвуковые датчики — это устройства, которые используют звуковые волны для измерения расстояния.
CSB18-500-JA45-E8-V15 | Ультразвуковые датчики | ДЭДИСИКCSB18-500-JA45-E8-V15 | Ультразвуковые датчики | ДЭДИСИКCSB18 вертикальная серия | CSB18-500-JA45-E8-V15Ультразвуковые датчики — это устройства, которые используют звуковые волны для измерения расстояния.
CSB18-1000-J55-U-V15 | Ультразвуковой датчик | ДЭДИСИКCSB18-1000-J55-U-V15 | Ультразвуковой датчик | ДЭДИСИКСерия CSB18 | CSB18-1000-J55-U-V15Ультразвуковые датчики — это устройства, которые используют звуковые волны для измерения расстояния.
CSR30-3000-IE5-V15 | Ультразвуковое измерение уровня | ДЭДИСИКCSR30-3000-IE5-V15 | Ультразвуковое измерение уровня | ДЭДИСИКСерия CSR30 | CSR30-3000-IE5-V15Ультразвуковые датчики — это устройства, которые используют звуковые волны для измерения расстояния.
CSR30-2000-E6-V15 | Ультразвуковой датчик дальнего действия | ДЭДИСИКCSR30-2000-E6-V15 | Ультразвуковой датчик дальнего действия | ДЭДИСИКСерия CSR30 | CSR30-2000-E6-V15Ультразвуковые датчики — это устройства, которые используют звуковые волны для измерения расстояния.
Ультразвуковые датчики серии CSR30 | Ультразвуковой датчик смещения | ДЭДИСИКУльтразвуковые датчики серии CSR30 | Ультразвуковой датчик смещения | ДЭДИСИКСерия CSR30Ультразвуковые датчики — это устройства, которые используют звуковые волны для измерения расстояния.
CSB18-1000-JA55-IU-V15 | Датчик газа Arduino | ДЭДИСИКCSB18-1000-JA55-IU-V15 | Датчик газа Arduino | ДЭДИСИКCSB18 вертикальная серия | CSB18-1000-JA55-IU-V15Ультразвуковые датчики — это устройства, которые используют звуковые волны для измерения расстояния.
CSB18-1000-JA55-U-V15 | Ультразвуковая позиция | ДЭДИСИКCSB18-1000-JA55-U-V15 | Ультразвуковая позиция | ДЭДИСИКCSB18 вертикальная серия | CSB18-1000-JA55-U-V15Ультразвуковые датчики — это устройства, которые используют звуковые волны для измерения расстояния.
CSB18-500-JA45-IU-V15 | Ультразвуковой преобразователь | ДЭДИСИКCSB18-500-JA45-IU-V15 | Ультразвуковой преобразователь | ДЭДИСИКCSB18 вертикальная серия | CSB18-500-JA45-IU-V15Ультразвуковые датчики — это устройства, которые используют звуковые волны для измерения расстояния.
Получите бесплатное решение для автоматизированного датчика безопасности